| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
在今晚的英超焦点战中,曼城主场2-1逆转击败利物浦...
西甲第30轮国家德比,皇家马德里在伯纳乌球场...
欧冠淘汰赛抽签结果揭晓,多场重磅对决即将上演...
2024中超联赛第八轮焦点战即将打响,两支争冠热门...